为贯彻落实《重庆市规范公立医疗机构预交金管理实施细则》(渝卫办发[2025]6号)要求,规范我院住院预交金管理,切实减轻患者就医负担,现将我院常见病种住院预交金标准公示如下:
重庆市涪陵区妇幼保健院常见病种住院预交金标准表 | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 疾病名称 | 住院预交金 | ||
城镇职工医保 | 城乡居民医保 | 自费 | ||
1 | 急性上呼吸道感染 | 1000 | 1100 | 2100 |
2 | 急性支气管炎 | 0 | 1600 | 3200 |
3 | 支气管肺炎 | 0 | 1700 | 3700 |
4 | 剖宫产史的妊娠 | 4900 | 4700 | 7700 |
5 | 急性扁桃体炎 | 0 | 1000 | 2100 |
6 | 已知病毒的流行性感冒 | 1600 | 1300 | 2400 |
7 | 新生儿肺炎 | 0 | 2800 | 6300 |
8 | 呼吸道合胞体病毒肺炎 | 0 | 1700 | 3700 |
9 | 急性胃肠炎 | 700 | 1000 | 1600 |
10 | 鼻病毒急性支气管炎 | 0 | 1400 | 2800 |
11 | 乳房良性肿瘤 | 2000 | 2300 | 3900 |
12 | 稽留流产 | 1700 | 1600 | 2700 |
13 | 肺炎支原体性肺炎 | 0 | 1800 | 4000 |
14 | 早期人工流产 | 2300 | 1500 | 2500 |
15 | 新生儿高胆红素血症 | 0 | 1300 | 3000 |
16 | 肠套叠 | 0 | 1700 | 2400 |
17 | 诺如病毒性急性胃肠病 | 0 | 1000 | 1700 |
18 | 急性乳腺炎 | 2100 | 2400 | 3900 |
19 | 足月胎膜早破(在24小时之内产程开始) | 4800 | 5400 | 6200 |
20 | 早期先兆流产 | 1200 | 1100 | 1600 |
21 | 急性喘息性支气管炎 | 0 | 1700 | 3500 |
22 | 呼吸道合胞体病毒急性支气管炎 | 0 | 1500 | 3000 |
23 | 子宫内膜息肉 | 1400 | 1700 | 3200 |
24 | 急性化脓性扁桃体炎 | 0 | 1300 | 2600 |
25 | 孕产妇其他的传染病和寄生虫病并发于妊娠、分娩和产褥期 | 1900 | 1800 | 2500 |
26 | 疱疹性咽峡炎 | 0 | 1100 | 2000 |
27 | 宫缩乏力 | 5500 | 5800 | 7500 |
28 | 百日咳 | 0 | 1700 | 3800 |
29 | 细菌性肠炎 | 0 | 1200 | 2100 |
30 | 分娩时Ⅰ度会阴裂伤 | 3800 | 4200 | 5000 |
31 | 脐带绕颈 | 4500 | 4900 | 6000 |
32 | 急性喉炎 | 1900 | 1300 | 2500 |
33 | 幼儿急疹 | 0 | 1100 | 1900 |
34 | 异常子宫出血 | 1500 | 1700 | 3100 |
35 | 发热性惊厥 | 0 | 1300 | 2500 |
36 | 胎膜早破 | 5500 | 4900 | 7600 |
37 | 传染性单核细胞增多症 | 2900 | 1600 | 3200 |
38 | 分娩伴阴道裂伤 | 4600 | 5400 | 6000 |
39 | 乳腺腺病 | 2200 | 2600 | 3900 |
40 | 急性喉气管炎 | 0 | 1600 | 3300 |
41 | 早产儿(孕期等于或大于32整周,但小于37整周) | 0 | 3000 | 6900 |
42 | 子宫平滑肌瘤 | 3500 | 4800 | 9800 |
43 | 无张力性产后出血(特指子宫收缩乏力引起的产后出血) | 5900 | 6900 | 8400 |
44 | 恶性肿瘤术后靶向治疗 | 5200 | 3400 | 8500 |
45 | 轮状病毒性肠炎 | 0 | 1200 | 2000 |
46 | 臀先露 | 5200 | 5000 | 7900 |
47 | 已知病毒的流感性肺炎 | 0 | 1700 | 3600 |
48 | 输卵管妊娠流产 | 2600 | 3300 | 6000 |
49 | 腺病毒肺炎 | 0 | 1800 | 3600 |
50 | 流感嗜血杆菌性肺炎 | 0 | 1800 | 3900 |
51 | 病毒性上呼吸道感染 | 0 | 1000 | 1800 |
52 | 剖宫产瘢痕妊娠 | 1800 | 1800 | 3300 |
53 | 喘息性支气管肺炎 | 0 | 1700 | 3600 |
54 | 乳房炎性肉芽肿 | 3000 | 3400 | 6300 |
55 | 喉梗阻 | 0 | 1300 | 2600 |
56 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 1400 | 1600 | 3100 |
57 | 脓毒血症 | 0 | 1500 | 3000 |
58 | 特发于围生期的感染 | 0 | 1900 | 4300 |
59 | 急性胎心型胎儿宫内窘迫 | 6500 | 5300 | 8700 |
60 | 新生儿ABO溶血性黄疸 | 0 | 1700 | 3900 |
61 | 妊娠期发生的糖尿病 | 4700 | 4700 | 6500 |
62 | 中期人工流产 | 4100 | 2700 | 4800 |
63 | 取出子宫内避孕装置 | 1600 | 1500 | 2700 |
64 | 妊娠期糖尿病 | 5500 | 4900 | 6800 |
65 | 胎儿脐血流异常 | 4100 | 3200 | 5300 |
66 | 手足口病 | 0 | 1200 | 2300 |
67 | 妊娠合并甲状腺功能减退 | 4600 | 4600 | 6100 |
68 | 新生儿呼吸窘迫综合征 | 0 | 7800 | 19700 |
69 | 胎动减少 | 4800 | 4500 | 6800 |
70 | 康复医疗 | 0 | 2400 | 6800 |
71 | 重症肺炎 | 4700 | 2600 | 6000 |
72 | 子宫内节育器嵌顿 | 1800 | 1600 | 2800 |
73 | 妊娠合并上呼吸道感染 | 3100 | 2400 | 4100 |
74 | 子宫颈上皮内瘤变III级(CINIII级) | 3100 | 4400 | 8900 |
75 | 会阴裂伤累及阴道 | 4800 | 5300 | 6100 |
76 | 经选择性剖宫产术的分娩 | 5600 | 5300 | 8400 |
77 | 肺炎支原体急性支气管炎 | 0 | 1500 | 3200 |
78 | 新生儿低血糖症 | 0 | 2000 | 4400 |
79 | 先兆早产不伴分娩 | 1500 | 1400 | 2100 |
80 | 羊水过少 | 5700 | 5600 | 7900 |
81 | 妊娠合并轻度贫血 | 4000 | 4400 | 5600 |
82 | 异位妊娠 | 1800 | 2000 | 3200 |
83 | 输卵管壶腹部妊娠流产 | 3200 | 3300 | 6600 |
84 | 前庭大腺脓肿 | 1700 | 1800 | 3700 |
85 | 急性毛细支气管炎 | 0 | 1900 | 4100 |
86 | 宫颈息肉 | 1400 | 1600 | 3100 |
87 | 输卵管妊娠 | 2900 | 3400 | 6400 |
88 | 乳房恶性肿瘤 | 4700 | 6300 | 12400 |
89 | 急性女性盆腔炎 | 1600 | 1700 | 2700 |
90 | 早期轻度妊娠剧吐 | 1000 | 1200 | 1800 |
91 | 泌尿道感染 | 1100 | 1100 | 2100 |
92 | 乳腺囊肿 | 4000 | 4200 | 5900 |
93 | 妊娠剧吐 | 700 | 1000 | 1600 |
94 | 子宫内膜增生 | 1500 | 1400 | 2700 |
95 | 妊娠合并霉菌性阴道炎 | 4700 | 4500 | 5900 |
96 | 急性阑尾炎伴局限性腹膜炎 | 0 | 4800 | 8900 |
97 | 荨麻疹 | 0 | 800 | 1500 |
98 | 晚期先兆流产 | 1100 | 700 | 1300 |
99 | 子宫内膜增厚 | 1500 | 1700 | 2900 |
100 | 妊娠合并巨大儿 | 5400 | 5000 | 7500 |
101 | 妊娠期高血压 | 6100 | 4800 | 7800 |
102 | 先天性肺炎 | 0 | 2500 | 6200 |
103 | 流感嗜血杆菌急性支气管炎 | 0 | 1600 | 3400 |
104 | 急性阑尾炎 | 3000 | 2600 | 4800 |
105 | 头盆不称 | 6500 | 6300 | 9400 |
106 | 单侧腹股沟斜疝 | 3400 | 2600 | 5300 |
107 | 女性盆腔炎 | 1500 | 1500 | 2500 |
108 | 子宫内膜恶性肿瘤 | 2800 | 3600 | 7100 |
109 | 妊娠合并高度近视 | 4800 | 5900 | 8000 |
110 | 支气管哮喘(急性发作期) | 0 | 1500 | 3200 |
111 | 新生儿发热 | 0 | 2000 | 4300 |
112 | 乳房肿块 | 1700 | 1400 | 2300 |
113 | 鞘膜积液 | 0 | 3400 | 5600 |
114 | 妊娠合并低钾血症 | 4900 | 3600 | 5900 |
115 | 妊娠合并地中海贫血 | 4500 | 4500 | 5800 |
116 | 先兆流产 | 1500 | 1200 | 1800 |
117 | 口腔炎 | 0 | 1300 | 2400 |
118 | 绝经后出血 | 1600 | 1600 | 2900 |
119 | 足月胎膜早破(在1-7天内产程开始) | 6200 | 6300 | 7500 |
120 | 早产胎膜早破(在24小时之内产程开始) | 4600 | 4700 | 5900 |
121 | 妊娠合并羊膜腔感染 | 7300 | 7800 | 11000 |
122 | 姑息性化疗 | 900 | 1700 | 3900 |
123 | 原有的糖尿病 | 5000 | 3100 | 5400 |
124 | 幼儿腹泻 | 0 | 1000 | 1600 |
125 | 急性化脓性阑尾炎伴腹膜炎 | 0 | 4700 | 8600 |
126 | 妊娠合并中度贫血 | 4700 | 4500 | 6200 |
127 | 流产后宫腔粘连 | 1700 | 1800 | 3300 |
128 | 不完全性肠梗阻 | 0 | 1200 | 2200 |
129 | 第二产程停滞 | 8400 | 8200 | 11400 |
130 | 宫颈上皮瘤样病变(CIN)II级 | 1700 | 2800 | 5300 |
131 | 过敏性紫癜(混合型) | 0 | 1400 | 2500 |
132 | 子宫粘膜下平滑肌瘤 | 2000 | 2500 | 4800 |
133 | 新生儿轻度窒息 | 0 | 2800 | 6700 |
134 | 高危儿 | 0 | 2100 | 4800 |
135 | 妊娠期体重增加过度 | 5700 | 4500 | 7500 |
136 | 已知病毒的流感性喉炎 | 0 | 1100 | 2300 |
137 | 卵巢囊肿 | 2400 | 3200 | 6200 |
138 | Ⅲ度子宫脱垂 | 2300 | 5600 | 9300 |
139 | 子宫腺肌病 | 2700 | 5300 | 9800 |
140 | 龟头包皮炎 | 0 | 1600 | 2600 |
141 | 持续性枕后位难产 | 8500 | 7800 | 11200 |
142 | 双胎妊娠 | 6800 | 6000 | 9600 |
143 | 肠梗阻 | 0 | 1400 | 2600 |
144 | 急性龈炎 | 0 | 1000 | 1800 |
145 | 卵巢良性肿瘤 | 3100 | 4200 | 8200 |
146 | 妊娠合并血小板减少 | 4900 | 4800 | 6700 |
147 | 妊娠合并子宫肌瘤 | 5900 | 4700 | 8400 |
148 | 小阴唇脓肿 | 1100 | 1500 | 2100 |
149 | 恶性肿瘤术前靶向治疗 | 0 | 5200 | 12800 |
150 | 可疑新生儿感染情况的观察 | 0 | 1800 | 3900 |
151 | 高龄经产妇妊娠监督 | 4100 | 3200 | 5400 |
152 | 取除子宫内节育器 | 1800 | 1600 | 3000 |
153 | 发育指标延迟 | 0 | 2700 | 7000 |
154 | Ⅱ度子宫脱垂 | 3100 | 4400 | 9000 |
155 | 子宫粘连 | 1600 | 1800 | 3200 |
156 | 头位顺产 | 5300 | 4900 | 6200 |
157 | 胎儿生长发育迟缓 | 4500 | 5500 | 7800 |
158 | 妊娠合并低蛋白血症 | 4300 | 4500 | 6200 |
159 | 妊娠期肝内胆汁淤积症 | 3800 | 4600 | 6000 |
160 | 重度先兆子痫 | 5700 | 4800 | 8300 |
161 | 输卵管壶腹部妊娠 | 3200 | 3500 | 6500 |
162 | 猩红热 | 0 | 1200 | 2300 |
163 | 新生儿败血症 | 0 | 2800 | 6700 |
164 | 新生儿病理性黄疸 | 0 | 1400 | 3200 |
165 | 产褥期贫血 | 4300 | 5000 | 7300 |
166 | 先兆临产 | 1400 | 1700 | 2000 |
167 | 乳腺导管扩张症 | 3000 | 2100 | 4900 |
168 | 肺炎链球菌性肺炎 | 0 | 1600 | 3300 |
169 | 新生儿坏死性小肠结肠炎 | 0 | 2600 | 5800 |
170 | 支气管哮喘 | 0 | 1500 | 3300 |
171 | 恶性肿瘤靶向治疗 | 5200 | 3500 | 8800 |
172 | 手术前恶性肿瘤化学治疗 | 700 | 6400 | 6500 |
173 | 轻度子痫前期 | 5400 | 4500 | 7800 |
174 | 化疗后骨髓抑制 | 300 | 1200 | 2600 |
175 | 卵巢子宫内膜异位囊肿 | 3600 | 4200 | 8900 |
176 | 卵巢黄体破裂 | 1300 | 2100 | 3200 |
177 | 双侧输卵管积水 | 3400 | 4100 | 8000 |
178 | 高龄初孕妇的监督 | 5000 | 4300 | 8000 |
179 | 急性混合型胎儿宫内窘迫 | 5700 | 8700 | 9400 |
180 | 孕产妇的传染病或寄生虫病并发于妊娠、分娩和产褥期 | 3700 | 3700 | 5300 |
181 | 输尿管结石伴有积水和感染 | 900 | 5000 | 6000 |
182 | 先兆子痫 | 5600 | 4600 | 7500 |
183 | 慢性女性盆腔炎 | 1300 | 1700 | 2600 |
184 | 产伤性宫颈裂伤 | 5300 | 6000 | 7200 |
185 | 分娩时Ⅱ度会阴裂伤 | 4400 | 6100 | 6200 |
186 | 足先露 | 5500 | 4500 | 7900 |
187 | 妊娠呕吐 | 900 | 900 | 1400 |
188 | 肾积水伴输尿管结石 | 1600 | 5400 | 8500 |
189 | 双侧腹股沟斜疝 | 0 | 3000 | 5600 |
190 | 甲状腺恶性肿瘤 | 8300 | 6700 | 14200 |
191 | 结节性甲状腺肿 | 0 | 6400 | 12400 |
192 | 低出生体重儿(1500-2499g) | 0 | 2400 | 5300 |
193 | 妊娠合并糖尿病 | 0 | 5100 | 6900 |
194 | 胎盘粘连不伴出血 | 3700 | 4500 | 5100 |
195 | 低置胎盘 | 3400 | 3100 | 5100 |
196 | 妊娠合并羊水过少 | 6200 | 5500 | 8000 |
197 | 外阴脓肿 | 1600 | 1700 | 3100 |
198 | 流感嗜血杆菌性支气管肺炎 | 0 | 1700 | 3500 |
199 | 恶性肿瘤内分泌治疗 | 400 | 600 | 1800 |
200 | 妊娠监督 | 1300 | 1100 | 1500 |
201 | 宫颈上皮内肿瘤,Ⅱ级 | 1900 | 2100 | 4500 |
202 | 不完全性流产,无并发症 | 1900 | 1800 | 2600 |
203 | 急性中耳炎 | 0 | 1000 | 2000 |
204 | 子宫内膜非典型增生 | 3200 | 5100 | 9500 |
205 | 活跃期停滞 | 8400 | 8000 | 11300 |
206 | 边缘性前置胎盘伴出血 | 1600 | 3300 | 4000 |
207 | 妊娠合并肥胖症 | 5600 | 3600 | 5900 |
208 | 轻度妊娠剧吐 | 700 | 800 | 1300 |
209 | 腹泻 | 0 | 1100 | 2000 |
210 | 社区获得性肺炎,非重症 | 0 | 2900 | 6600 |
211 | 急性肠系膜淋巴结炎 | 0 | 1500 | 2800 |
212 | 沙门菌肠炎 | 0 | 1300 | 2300 |
213 | 头盆不称难产 | 8400 | 9200 | 12000 |
214 | 急性荨麻疹 | 0 | 700 | 1100 |
215 | 鼓膜炎 | 0 | 1000 | 1800 |
216 | 过敏性紫癜 | 0 | 1100 | 2200 |
217 | 胎盘植入不伴出血 | 6000 | 5900 | 8800 |
218 | 晚期产后出血 | 700 | 800 | 1400 |
219 | 先兆早产 | 1500 | 1500 | 2200 |
220 | 外阴炎 | 0 | 1000 | 1500 |
221 | 宫颈的产科裂伤 | 5900 | 5500 | 6700 |
222 | 子宫切口憩室 | 1300 | 1200 | 2300 |
223 | 急性外阴阴道炎 | 1900 | 0 | 4800 |
224 | 慢性高血压并发子痫前期 | 6300 | 5700 | 9000 |
225 | 子宫瘢痕处妊娠 | 2000 | 2200 | 3700 |
226 | 黏膜皮肤淋巴结综合征(川崎病) | 0 | 4000 | 9500 |
227 | 单侧腹股沟直疝 | 5500 | 0 | 11000 |
228 | 急性化脓性腮腺炎 | 0 | 1000 | 2000 |
229 | 已知病毒的流感性急性上呼吸道感染 | 2000 | 1800 | 3200 |
230 | 乙肝表面抗原携带者 | 6000 | 4200 | 6700 |
231 | 阴道前壁脱垂 | 1300 | 2900 | 5400 |
232 | 前庭大腺囊肿 | 1300 | 1600 | 2600 |
233 | 阴茎炎 | 0 | 700 | 1000 |
234 | 前列腺增生 | 0 | 6100 | 10800 |
235 | 脐带绕身 | 4300 | 5900 | 7300 |
236 | 急产 | 2500 | 3400 | 3900 |
237 | 产程活跃期受阻 | 8300 | 7100 | 11100 |
238 | 胎盘早期剥离 | 5900 | 4500 | 8300 |
239 | 帆状胎盘 | 4500 | 4800 | 7700 |
240 | 羊膜炎 | 4900 | 4500 | 6100 |
241 | 妊娠合并心脏病 | 5600 | 4700 | 7900 |
242 | 肾积水伴肾输尿管结石 | 7300 | 7000 | 11500 |
243 | 急性化脓性阑尾炎 | 3400 | 5300 | 9700 |
244 | 急性淋巴结炎 | 2200 | 1100 | 2600 |
245 | 蜂窝织炎 | 0 | 1100 | 2100 |
246 | 呼吸道合胞体病毒急性细支气管炎 | 0 | 1400 | 2900 |
247 | 细菌性支气管肺炎 | 0 | 1800 | 3700 |
248 | 急性腮腺炎 | 0 | 1200 | 2400 |
249 | 中耳炎 | 0 | 1100 | 2000 |
250 | 化脓性中耳炎 | 0 | 1300 | 2400 |
251 | 急性化脓性中耳炎 | 0 | 800 | 1500 |
252 | 婴儿腹泻 | 0 | 1000 | 1600 |
注意事项:
1.执行时间:2025年6月30日零时起;
2.符合相关政策人员免收住院预交金;
3.按入院就诊时身份收取住院预交金;
4.以上住院预交金按常规治疗标准制定,在实际治疗过程中因患者病情、治疗方案、医保类型等因素而有所变化,后续根据实际治疗情况收取相应住院预交金。
版权所有:涪陵区妇幼保健院 声明:本站部分素材和信息来自网络,如涉及版权问题,请速与我们联系!
医疗投诉办公室电话:023-72370891
地址:重庆市涪陵区太极大道21号 渝ICP备16003368号-1 技术支持:紫驰科技